-
Dros y ffôn
+86-18825735126
-
Cyfeiriad
B1019, Tangshang Adeilad, Rhif 35, Xinqiao Adran, Guangshen Ffordd, Bao'an Dosbarth, Shenzhen, Tsieina
-
E-bost
| Shenzhen Yatfei diwydiannol Co., LTD | ||||||||
| RHESTR OFFER | ||||||||
| Nac ydw. | Enw cyfleuster | Brand cyfleuster | Lleoliad cyfleuster | Rhif model | Manwl | Maint | Qty | Sylw |
| 1 | Canolfan peiriant CNC | Makino | Japan | F5 | 0.004mm | 900*600mm | 1 | Canolfan peiriant CNC |
| 2 | Canolfan peiriant CNC | YCM | Taiwan | NXV1020AM | 0.008mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | Canolfan peiriant CNC | YCM | Taiwan | NXV560A | 0.008mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | Canolfan peiriant CNC | YCM | Taiwan | 1060B | 0.01mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | Canolfan peiriant CNC | YCM | Taiwan | HD-760 | 0.01mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | Canolfan peiriant CNC | FANUC | Japan | 0.005mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | Canolfan peiriant CNC | DAHLIH | Taiwan | 0.005mm | 1200*900 | 7 | ||
| Cyfanswm: | 18 | |||||||
| 6 | Peiriant EDM drych | Makino | Japan | YMYL3 | 0.005mm | 600*500 | 1 | Peiriant EDM |
| 6 | Peiriant EDM drych | Drych Dick | Tsieina | CNC-EDMAM80 | 0.008mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | Peiriant EDM drych | SODIK | Japan | 0.005mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | Peiriant EDM drych | Drych Dick | Tsieina | CNC-EDMAM30 | 0.008mm | 300*200 | 1 | |
| Peiriant EDM drych | Agie Charmiles | Swistir | 0.005mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | Peiriant EDM | Cywir | Tsieina | ZNC-43 | 0.01mm | 500*300 | 2 | |
| Cyfanswm: | 16 | |||||||
| 10 | Gwifren Araf-Peiriant Torri | SODICK | Japan | ADY 400G5 | ±0.002mm | X600*Y400*Z280 | 3 | Peiriant W / C |
| 11 | SODICK | Japan | AQ550LS | ±0.003mm | X550*Y360*Z280 | 3 | ||
| Cyfanswm: | 6 | |||||||
| 13 | Peiriant Melin | Yingshun | Taiwan | 16SS | 0.1mm | 1000*500 | 5 | Peiriant Melin |
| Cyfanswm: | 5 | |||||||
| 14 | CMM | Croma | Tsieina | Croma | 0.001mm | 800*600 | 2 | Peiriant Mesur |
| 15 | Taflunydd | Tsieina | 0.001mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2.5 CMM | Croma | Tsieina | Croma | 0.003mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | Uchder | Mitsutoyo | Japan | 0.003mm | 700mm | 3 | ||
| 18 | Caliper | Mitsutoyo | Japan | 0.003mm | 500mm | 20 | ||
| Cyfanswm: | 29 | |||||||
| 19 | Peiriant Chwistrellu | Haiti | Tsieina | O 50T i 850T | 40 | Peiriant chwistrellu ar gyfer llwybr llwydni | ||
| 20 | Peiriant Chwistrellu | Sumitomo | Japan | 320T | 1 | |||
| 21 | Peiriant Chwistrellu | Nissei | Japan | 80T | 2 | Peiriant chwistrellu ar gyfer mowldio | ||
| 22 | Peiriant Chwistrellu | Nissei | Japan | 110T | 2 | |||
| 23 | Peiriant Chwistrellu | Nissei | Japan | 180T | 1 | |||
| Cyfanswm: | 46 | |||||||
| 24 | Marw bwrw Mahcine | LK | Hongkong | o 100T i 470T | Cyfanswm: | 26 | ||
| 25 | Peiriant torri laser | Tsieina | Cyfanswm: | 2 | ||||
| 26 | Peiriant plygu matel dalen | Tsieina | Cyfanswm: | 5 | ||||
| 27 | Peiriant stampio | Tsieina | Cyfanswm: | 8 | ||||
